PRENDAS DAMAS
(excepto TOPS - CUMIN - YUBA - FIONA - QUINAN - JUSTINA)
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
4 | 57-61 | 38-41 | 64-68 |
6 | 62-66 | 42-46 | 69-73 |
8 | 67-71 | 47-51 | 74-78 |
10 | 72-76 | 52-56 | 79-83 |
12 | 77-81 | 57-61 | 84-87 |
14 | 82-85 | 62-66 | 88-92 |
XS | 86-90 | 67-71 | 93-97 |
S | 91-95 | 72-76 | 98-102 |
M | 96-100 | 77-81 | 103-107 |
L | 101-105 | 82-88 | 108-112 |
XL | 106-110 | 89-91 | 113-117 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PRENDAS CABALLERO
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
8 | 70-74 | 55-58 | 71-75 |
10 | 75-79 | 59-62 | 76-80 |
12 | 80-84 | 63-66 | 81-85 |
14 | 85-89 | 67-70 | 86-90 |
XS | 90-94 | 71-75 | 91-95 |
S | 95-99 | 76-80 | 96-100 |
M | 100-104 | 81-85 | 101-105 |
L | 105-109 | 86-90 | 106-110 |
XL | 110-114 | 91-95 | 111-115 |
XXL | 115-120 | 96-101 | 116-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PRENDAS UNISEX
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
8 | 67-71 | 52-55 | 67-71 |
10 | 72-76 | 56-59 | 72-76 |
12 | 71-81 | 60-63 | 77-81 |
14 | 82-85 | 64-67 | 82-85 |
16 | 86-90 | 68-71 | 86-90 |
XS | 91-95 | 72-76 | 91-95 |
S | 96-100 | 77-81 | 96-100 |
M | 101-105 | 82-86 | 101-105 |
L | 106-110 | 87-91 | 106-110 |
XL | 111-115 | 92-96 | 111-115 |
XXL | 116-120 | 97-102 | 116-120 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PRENDAS QUINAN - JUSTINA
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
8 | 44-48 | 70-74 |
10 | 49-53 | 75-78 |
12 | 54-58 | 79-83 |
14 | 59-63 | 84-87 |
16 | 64-67 | 88-91 |
XS | 67-71 | 92-95 |
S | 72-75 | 96-100 |
M | 76-80 | 101-104 |
L | 81-84 | 105-109 |
XL | 85-89 | 110-115 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PRENDAS CUMIN - FIONA - YUBA
Talle | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
00 | 70-74 | 53-57 | 77-81 |
0 | 75-79 | 58-62 | 82-86 |
1 | 80-84 | 63-67 | 87-91 |
2 | 85-89 | 67-72 | 92-96 |
3 | 90-94 | 73-77 | 97-101 |
4 | 95-99 | 78-82 | 102-106 |
5 | 100-104 | 83-88 | 107-111 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
PRENDAS TOPS - CROP TOPS
Talle | Busto | Bajo busto |
---|---|---|
10 | 71-75 | 56-60 |
12 | 76-80 | 61-65 |
14 | 81-85 | 66-70 |
XS | 86-90 | 71-75 |
S | 91-94 | 76-80 |
M | 95-99 | 76-80 |
L | 100-104 | 86-90 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
MEDIAS
Talle | Caña | Pie | Arg |
---|---|---|---|
2 | 32 | 16 | 27-31 |
3 | 36 | 19 | 32-35 |
4 | 39 | 22 | 35-39 |
5 | 43 | 23 | 40-45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.